表 1:领导班子测评总体结果
测评等级 分数段 单位数量 单位名称
优秀 XX 分及以上 X
XX
、
XX
称职 XX 到 XX 分 X
XXX
、
XX
不称职 XX 分以下 X
XXX
、
XX
领导班子综合测评结果分票分析情况:
单位
综合
得分
排名 班子正职 班子副职 中层正职 中层副职 职工代表
XXX 一分公司 9.67 5/10 9.97↑ 9.45↓ 9.68 9.68 9.50
XXX 二分公司 9.75 3/10 9.97 10.00↑
▲
9.58 9.42↓ 9.82
XXX 三分公司 9.10 10/10 9.20 9.24 8.95▼ 8.93↓ 9.37↑▼
XXX 四分公司 9.87 1/10 10.00↑ 9.70↓ 9.85 9.87▲ 10.00▲
XXX 五分公司 9.72 4/10 10.00↑ 9.94 9.56 9.56 9.49↓
XXX 六分公司 9.65 6/10 9.50↓ 9.81↑ 9.58 9.74 9.78
XXX 七分公司 9.83 2/10 10.00↑
▲
9.60↓ 9.90▲ 9.64
XXX 八分公司 9.39 9/10 9.85↑ 8.97▼ 9.53 8.76↓▼ 9.40
XXX 九分公司 9.42 8/10 8.85↓▼ 9.49 9.55 9.75↑ 9.60
XXX 十分公司 9.59 7/10 9.95↑ 9.70 9.42 9.35↓ 9.55
平均分 9.60 - 9.73 9.59 9.56 9.45 9.62
说明:
↓:横向对比中各单位最低分,如 XXX 一分公司班子副职
票,XXX 二分公司中层副职票;
↑:横向对比中各单位最高分,如 XXX 一分公司班子正职